Logged | Longitude | Latitude | Knots | Km/h |
---|---|---|---|---|
18:58 30.04.09 | 32.8167 S | 26.2333 W | 0.97 kts | 1.80 km/h |
19:04 26.04.09 | 31.5667 S | 30.8 W | 0.97 kts | 1.80 km/h |
19:05 25.04.09 | 31.8333 S | 31.1333 W | 2.23 kts | 4.13 km/h |
18:58 23.04.09 | 30.0833 S | 31.5667 W | 0.92 kts | 1.71 km/h |
19:03 22.04.09 | 30.45 S | 31.5333 W | 3.41 kts | 6.32 km/h |
18:49 20.04.09 | 29.75 S | 34.6 W | 4.68 kts | 8.66 km/h |
19:01 19.04.09 | 29.8833 S | 36.7333 W | 2.73 kts | 5.07 km/h |
19:04 18.04.09 | 29.6667 S | 37.9667 W | 1.00 kts | 1.86 km/h |
19:01 17.04.09 | 29.2667 S | 37.9 W | 1.23 kts | 2.29 km/h |
19:05 16.04.09 | 28.7833 S | 37.7833 W | 1.53 kts | 2.84 km/h |
19:03 14.04.09 | 28.9833 S | 39.1667 W | 3.20 kts | 5.93 km/h |
19:17 11.04.09 | 27.55 S | 41.7167 W | 2.60 kts | 4.82 km/h |
19:15 09.04.09 | 27.5667 S | 44.0667 W | 1.59 kts | 2.95 km/h |
19:18 08.04.09 | 27.9167 S | 44.6667 W | 1.75 kts | 3.25 km/h |
19:09 07.04.09 | 27.9167 S | 45.4667 W | 143.32 kts | 265.42 km/h |
19:46 06.04.09 | 27.9 N | 45.7667 W | 0 kts | 0 km/h |
Read all about 27 - Dalkiri - Goya still Rio Parana
Read more ...Read all about 14 - Angola cont - Equimina Baia Azul
Read more ...